LZM-40有机玻璃面板式流量计
详情
LZM-系列面板式流量计技术参数
型号 | 测量范围 | 接口螺纹 | 精度 | 尺寸(mm) | |||||||||
GPM(液体) | LPM(液体) | Nm 3/h(气体) | A | B | C | D | E | F | G | H | |||
LZM-15 | 0.1-1 | 0.5-4 |
1-10 1.6-16 4-40 |
外ZG1/2" | ±4% | 216 | 32 | 206 | 37 | 36 | 100 | 28 | 165 |
0.2-2 | 0.8-8 | ||||||||||||
0.3-3 | 1-11 | ||||||||||||
0.5-5 | 2-18 | ||||||||||||
1-7 | 2-28 | ||||||||||||
1.5-9 | 5-35 | ||||||||||||
LZM-20 | 2-10 | 8-40 |
2.5-25 6-60 16-80 16-160 |
外ZG3/4" | 233 | 39 | 220 | 44 | 42 | 100 | 37 | 165 | |
2-16 | 8-60 | ||||||||||||
2-20 | 8-80 | ||||||||||||
LZM-25 | 1.5-15 | 6-60 | 20-200 25-250 | 外ZG1" | 253 | 44 | 240 | 50 | 31 | 100 | 37 | 175 | |
3-13 | 10-50 | ||||||||||||
4-24 | 10-100 | ||||||||||||
5-35 | 10-130 | ||||||||||||
5-45 | 10-170 | ||||||||||||
LZM-40 | 10-45 | 40-170 | 外ZG11/2" | 265 | 62 | 250 | 62 | 33 | 100 | 52 | 170 | ||
15-50 | 60-200 | ||||||||||||
10-60 | 60-240 | ||||||||||||
20-70 | 80-260 | ||||||||||||
20-80 | 80-300 |
LZM-系列面板式流量计零部件的材质及代码
有无调节阀 | 接咀材质 | O形圈材质 |
√O-无调节阀 |
√1.塑料PVC 2.塑料PP 3.塑料ABS 4.黄铜 5.黄铜镀铬 6.不锈钢 |
√1.硅橡胶 2.氟素橡胶 |
发表评论
产品分类
联系我们
电话:0517-86994588
传真:0517-86994577
客服:13915185455
客服:15152325949
邮箱:service@hs-0.com
邮编:211600
地址:金湖县工业园区
邮编:211600
传真:0517-86994577
客服:13915185455
客服:15152325949
邮箱:service@hs-0.com
邮编:211600
地址:金湖县工业园区
邮编:211600